🏅 Top traders
# | Name | Profit |
---|
1 | | Ṁ5,465,857 |
2 | | Ṁ2,989,206 |
3 | | Ṁ2,863,184 |
4 | | Ṁ2,835,909 |
5 | | Ṁ2,429,026 |
6 | | Ṁ1,807,538 |
7 | | Ṁ1,776,171 |
8 | | Ṁ1,734,591 |
9 | | Ṁ1,114,025 |
10 | | Ṁ1,001,650 |
11 | | Ṁ969,767 |
12 | | Ṁ936,163 |
13 | | Ṁ924,002 |
14 | | Ṁ921,442 |
15 | | Ṁ911,297 |
16 | | Ṁ910,815 |
17 | | Ṁ874,235 |
18 | | Ṁ828,204 |
19 | | Ṁ807,215 |
20 | | Ṁ752,094 |
🏅 Top creators
# | Name | Traders |
---|
1 | | 86,750 |
2 | | 72,910 |
3 | | 66,124 |
4 | | 48,590 |
5 | | 46,665 |
6 | | 45,730 |
7 | | 42,468 |
8 | | 40,221 |
9 | | 38,291 |
10 | | 29,029 |
11 | | 28,945 |
12 | | 27,304 |
13 | | 26,925 |
14 | | 26,608 |
15 | | 26,397 |
16 | | 24,210 |
17 | | 22,632 |
18 | | 21,092 |
19 | | 20,654 |
20 | | 20,057 |
🏅 Top Referrers
# | Name | Referrals | Referred profits |
---|
1 | | 2932 | -Ṁ3,859,327 |
2 | | 2449 | Ṁ29,638 |
3 | | 2285 | Ṁ223,754 |
4 | | 1586 | Ṁ132,835 |
5 | | 1464 | Ṁ1,237,407 |
6 | | 1090 | Ṁ493,488 |
7 | | 1033 | Ṁ234,500 |
8 | | 547 | Ṁ53,294 |
9 | | 486 | -Ṁ666,606 |
10 | | 457 | Ṁ345,069 |
11 | | 428 | Ṁ654,958 |
12 | | 421 | Ṁ4,439,548 |
13 | | 381 | Ṁ5,123 |
14 | | 315 | Ṁ297,872 |
15 | | 310 | Ṁ721,242 |
16 | | 272 | -Ṁ7,356 |
17 | | 261 | Ṁ822,102 |
18 | | 234 | Ṁ106,165 |
19 | | 227 | Ṁ201,194 |
20 | | 199 | -Ṁ232,224 |