🏅 Top traders
# | Name | Profit |
---|
1 | | Ṁ5,465,874 |
2 | | Ṁ2,989,207 |
3 | | Ṁ2,863,185 |
4 | | Ṁ2,835,909 |
5 | | Ṁ2,428,961 |
6 | | Ṁ1,807,782 |
7 | | Ṁ1,776,170 |
8 | | Ṁ1,734,591 |
9 | | Ṁ1,114,038 |
10 | | Ṁ1,001,643 |
11 | | Ṁ969,767 |
12 | | Ṁ936,106 |
13 | | Ṁ923,989 |
14 | | Ṁ921,444 |
15 | | Ṁ911,294 |
16 | | Ṁ910,815 |
17 | | Ṁ874,353 |
18 | | Ṁ828,171 |
19 | | Ṁ807,225 |
20 | | Ṁ752,094 |
🏅 Top creators
# | Name | Traders |
---|
1 | | 86,750 |
2 | | 72,910 |
3 | | 66,124 |
4 | | 48,590 |
5 | | 46,665 |
6 | | 45,730 |
7 | | 42,468 |
8 | | 40,221 |
9 | | 38,291 |
10 | | 29,029 |
11 | | 28,945 |
12 | | 27,304 |
13 | | 26,925 |
14 | | 26,608 |
15 | | 26,397 |
16 | | 24,210 |
17 | | 22,632 |
18 | | 21,092 |
19 | | 20,654 |
20 | | 20,057 |
🏅 Top Referrers
# | Name | Referrals | Referred profits |
---|
1 | | 2932 | -Ṁ3,859,365 |
2 | | 2449 | Ṁ29,641 |
3 | | 2285 | Ṁ223,238 |
4 | | 1586 | Ṁ132,979 |
5 | | 1464 | Ṁ1,237,261 |
6 | | 1090 | Ṁ493,375 |
7 | | 1033 | Ṁ234,250 |
8 | | 547 | Ṁ53,288 |
9 | | 486 | -Ṁ666,598 |
10 | | 457 | Ṁ345,220 |
11 | | 428 | Ṁ655,052 |
12 | | 421 | Ṁ4,439,623 |
13 | | 381 | Ṁ5,123 |
14 | | 315 | Ṁ297,837 |
15 | | 310 | Ṁ720,619 |
16 | | 272 | -Ṁ7,356 |
17 | | 261 | Ṁ822,066 |
18 | | 234 | Ṁ106,268 |
19 | | 227 | Ṁ201,184 |
20 | | 199 | -Ṁ232,226 |