🏅 Top traders
| # | Name | Profit |
|---|
| 1 | | Ṁ5,493,274 |
| 2 | | Ṁ2,899,301 |
| 3 | | Ṁ2,830,680 |
| 4 | | Ṁ2,655,459 |
| 5 | | Ṁ2,574,948 |
| 6 | | Ṁ2,006,724 |
| 7 | | Ṁ1,811,553 |
| 8 | | Ṁ1,736,979 |
| 9 | | Ṁ1,124,213 |
| 10 | | Ṁ1,085,073 |
| 11 | | Ṁ1,012,948 |
| 12 | | Ṁ1,008,246 |
| 13 | | Ṁ985,314 |
| 14 | | Ṁ970,071 |
| 15 | | Ṁ965,665 |
| 16 | | Ṁ955,554 |
| 17 | | Ṁ913,511 |
| 18 | | Ṁ836,692 |
| 19 | | Ṁ832,632 |
| 20 | | Ṁ829,175 |
🏅 Top creators
| # | Name | Traders |
|---|
| 1 | | 92,171 |
| 2 | | 73,033 |
| 3 | | 67,055 |
| 4 | | 48,671 |
| 5 | | 46,713 |
| 6 | | 46,298 |
| 7 | | 42,563 |
| 8 | | 40,834 |
| 9 | | 38,486 |
| 10 | | 30,120 |
| 11 | | 29,735 |
| 12 | | 27,582 |
| 13 | | 27,127 |
| 14 | | 26,608 |
| 15 | | 26,488 |
| 16 | | 24,519 |
| 17 | | 22,819 |
| 18 | | 22,617 |
| 19 | | 21,517 |
| 20 | | 21,378 |
🏅 Top Referrers
| # | Name | Referrals | Referred profits |
|---|
| 1 | | 2940 | -Ṁ3,855,418 |
| 2 | | 2449 | -Ṁ15,052 |
| 3 | | 2286 | Ṁ232,545 |
| 4 | | 1588 | Ṁ118,862 |
| 5 | | 1473 | Ṁ1,169,126 |
| 6 | | 1094 | Ṁ551,553 |
| 7 | | 1052 | Ṁ260,216 |
| 8 | | 547 | Ṁ61,357 |
| 9 | | 487 | -Ṁ746,543 |
| 10 | | 462 | Ṁ390,205 |
| 11 | | 438 | Ṁ645,771 |
| 12 | | 422 | Ṁ4,444,428 |
| 13 | | 381 | Ṁ5,133 |
| 14 | | 316 | Ṁ297,295 |
| 14 | | 316 | Ṁ684,498 |
| 16 | | 272 | -Ṁ8,008 |
| 17 | | 261 | Ṁ829,919 |
| 18 | | 234 | Ṁ99,010 |
| 19 | | 227 | Ṁ198,720 |
| 20 | | 205 | Ṁ1,709,472 |