🏅 Top traders
# | Name | Profit |
---|
1 | | Ṁ5,417,658 |
2 | | Ṁ2,875,194 |
3 | | Ṁ2,831,823 |
4 | | Ṁ2,750,316 |
5 | | Ṁ2,504,788 |
6 | | Ṁ1,887,680 |
7 | | Ṁ1,794,907 |
8 | | Ṁ1,737,458 |
9 | | Ṁ1,110,276 |
10 | | Ṁ1,021,831 |
11 | | Ṁ970,704 |
12 | | Ṁ963,417 |
13 | | Ṁ961,323 |
14 | | Ṁ939,430 |
15 | | Ṁ928,961 |
16 | | Ṁ926,158 |
17 | | Ṁ911,907 |
18 | | Ṁ903,964 |
19 | | Ṁ834,791 |
20 | | Ṁ789,826 |
🏅 Top creators
# | Name | Traders |
---|
1 | | 90,012 |
2 | | 72,974 |
3 | | 66,661 |
4 | | 48,658 |
5 | | 46,702 |
6 | | 46,142 |
7 | | 42,543 |
8 | | 40,530 |
9 | | 38,454 |
10 | | 29,543 |
11 | | 29,528 |
12 | | 27,480 |
13 | | 27,067 |
14 | | 26,608 |
15 | | 26,437 |
16 | | 24,395 |
17 | | 22,747 |
18 | | 21,727 |
19 | | 21,359 |
20 | | 21,102 |
🏅 Top Referrers
# | Name | Referrals | Referred profits |
---|
1 | | 2938 | -Ṁ3,842,942 |
2 | | 2449 | -Ṁ3,327 |
3 | | 2285 | Ṁ219,586 |
4 | | 1587 | Ṁ119,024 |
5 | | 1470 | Ṁ1,235,420 |
6 | | 1094 | Ṁ501,482 |
7 | | 1046 | Ṁ239,948 |
8 | | 547 | Ṁ56,612 |
9 | | 487 | -Ṁ666,807 |
10 | | 458 | Ṁ377,687 |
11 | | 431 | Ṁ649,773 |
12 | | 421 | Ṁ4,432,420 |
13 | | 381 | Ṁ5,134 |
14 | | 316 | Ṁ294,894 |
15 | | 313 | Ṁ703,218 |
16 | | 272 | -Ṁ8,517 |
17 | | 261 | Ṁ826,895 |
18 | | 234 | Ṁ97,314 |
19 | | 227 | Ṁ197,259 |
20 | | 203 | Ṁ1,686,436 |