🏅 Top traders
# | Name | Profit |
---|
1 | | Ṁ5,465,335 |
2 | | Ṁ2,989,206 |
3 | | Ṁ2,863,184 |
4 | | Ṁ2,835,912 |
5 | | Ṁ2,429,279 |
6 | | Ṁ1,807,767 |
7 | | Ṁ1,775,970 |
8 | | Ṁ1,734,591 |
9 | | Ṁ1,114,020 |
10 | | Ṁ1,001,643 |
11 | | Ṁ967,739 |
12 | | Ṁ936,186 |
13 | | Ṁ923,964 |
14 | | Ṁ921,435 |
15 | | Ṁ911,303 |
16 | | Ṁ910,815 |
17 | | Ṁ874,236 |
18 | | Ṁ828,168 |
19 | | Ṁ807,194 |
20 | | Ṁ752,094 |
🏅 Top creators
# | Name | Traders |
---|
1 | | 86,750 |
2 | | 72,910 |
3 | | 66,128 |
4 | | 48,590 |
5 | | 46,665 |
6 | | 45,730 |
7 | | 42,468 |
8 | | 40,221 |
9 | | 38,292 |
10 | | 29,029 |
11 | | 28,945 |
12 | | 27,304 |
13 | | 26,925 |
14 | | 26,608 |
15 | | 26,397 |
16 | | 24,212 |
17 | | 22,632 |
18 | | 21,093 |
19 | | 20,654 |
20 | | 20,057 |
🏅 Top Referrers
# | Name | Referrals | Referred profits |
---|
1 | | 2932 | -Ṁ3,859,650 |
2 | | 2449 | Ṁ29,556 |
3 | | 2285 | Ṁ223,915 |
4 | | 1586 | Ṁ132,969 |
5 | | 1464 | Ṁ1,237,429 |
6 | | 1090 | Ṁ493,342 |
7 | | 1033 | Ṁ234,520 |
8 | | 547 | Ṁ53,287 |
9 | | 486 | -Ṁ666,814 |
10 | | 457 | Ṁ345,094 |
11 | | 428 | Ṁ654,895 |
12 | | 421 | Ṁ4,437,233 |
13 | | 381 | Ṁ5,123 |
14 | | 315 | Ṁ298,160 |
15 | | 310 | Ṁ721,336 |
16 | | 272 | -Ṁ7,374 |
17 | | 261 | Ṁ822,099 |
18 | | 234 | Ṁ105,874 |
19 | | 227 | Ṁ201,185 |
20 | | 199 | -Ṁ232,224 |