🏅 Top traders
# | Name | Profit |
---|
1 | | Ṁ5,467,035 |
2 | | Ṁ2,989,322 |
3 | | Ṁ2,863,176 |
4 | | Ṁ2,836,089 |
5 | | Ṁ2,429,327 |
6 | | Ṁ1,808,853 |
7 | | Ṁ1,775,880 |
8 | | Ṁ1,734,594 |
9 | | Ṁ1,113,854 |
10 | | Ṁ990,167 |
11 | | Ṁ969,767 |
12 | | Ṁ936,156 |
13 | | Ṁ923,990 |
14 | | Ṁ921,055 |
15 | | Ṁ911,285 |
16 | | Ṁ910,808 |
17 | | Ṁ874,403 |
18 | | Ṁ828,346 |
19 | | Ṁ807,264 |
20 | | Ṁ752,052 |
🏅 Top creators
# | Name | Traders |
---|
1 | | 86,750 |
2 | | 72,910 |
3 | | 66,124 |
4 | | 48,590 |
5 | | 46,665 |
6 | | 45,730 |
7 | | 42,465 |
8 | | 40,221 |
9 | | 38,291 |
10 | | 29,029 |
11 | | 28,945 |
12 | | 27,304 |
13 | | 26,925 |
14 | | 26,608 |
15 | | 26,397 |
16 | | 24,210 |
17 | | 22,632 |
18 | | 21,092 |
19 | | 20,654 |
20 | | 20,057 |
🏅 Top Referrers
# | Name | Referrals | Referred profits |
---|
1 | | 2932 | -Ṁ3,859,533 |
2 | | 2449 | Ṁ29,554 |
3 | | 2285 | Ṁ223,122 |
4 | | 1586 | Ṁ132,964 |
5 | | 1464 | Ṁ1,239,367 |
6 | | 1090 | Ṁ503,220 |
7 | | 1033 | Ṁ234,148 |
8 | | 547 | Ṁ53,337 |
9 | | 486 | -Ṁ666,679 |
10 | | 457 | Ṁ345,460 |
11 | | 428 | Ṁ654,610 |
12 | | 421 | Ṁ4,439,454 |
13 | | 381 | Ṁ5,123 |
14 | | 315 | Ṁ297,835 |
15 | | 310 | Ṁ721,688 |
16 | | 272 | -Ṁ7,436 |
17 | | 261 | Ṁ823,826 |
18 | | 234 | Ṁ106,103 |
19 | | 227 | Ṁ201,170 |
20 | | 199 | -Ṁ232,227 |