🏅 Top traders
# | Name | Profit |
---|
1 | | Ṁ5,465,160 |
2 | | Ṁ2,989,206 |
3 | | Ṁ2,863,184 |
4 | | Ṁ2,835,911 |
5 | | Ṁ2,428,840 |
6 | | Ṁ1,807,686 |
7 | | Ṁ1,776,005 |
8 | | Ṁ1,734,591 |
9 | | Ṁ1,114,093 |
10 | | Ṁ996,901 |
11 | | Ṁ967,739 |
12 | | Ṁ936,186 |
13 | | Ṁ924,030 |
14 | | Ṁ918,846 |
15 | | Ṁ911,484 |
16 | | Ṁ910,815 |
17 | | Ṁ872,849 |
18 | | Ṁ828,363 |
19 | | Ṁ807,214 |
20 | | Ṁ752,095 |
🏅 Top creators
# | Name | Traders |
---|
1 | | 86,750 |
2 | | 72,910 |
3 | | 66,128 |
4 | | 48,590 |
5 | | 46,665 |
6 | | 45,730 |
7 | | 42,468 |
8 | | 40,223 |
9 | | 38,292 |
10 | | 29,033 |
11 | | 28,945 |
12 | | 27,304 |
13 | | 26,925 |
14 | | 26,608 |
15 | | 26,397 |
16 | | 24,212 |
17 | | 22,632 |
18 | | 21,093 |
19 | | 20,654 |
20 | | 20,059 |
🏅 Top Referrers
# | Name | Referrals | Referred profits |
---|
1 | | 2932 | -Ṁ3,859,749 |
2 | | 2449 | Ṁ29,976 |
3 | | 2285 | Ṁ223,706 |
4 | | 1586 | Ṁ132,872 |
5 | | 1464 | Ṁ1,235,772 |
6 | | 1090 | Ṁ497,644 |
7 | | 1033 | Ṁ234,534 |
8 | | 547 | Ṁ53,406 |
9 | | 486 | -Ṁ666,522 |
10 | | 457 | Ṁ345,114 |
11 | | 428 | Ṁ654,309 |
12 | | 421 | Ṁ4,437,209 |
13 | | 381 | Ṁ5,123 |
14 | | 315 | Ṁ298,063 |
15 | | 310 | Ṁ721,546 |
16 | | 272 | -Ṁ7,384 |
17 | | 261 | Ṁ822,114 |
18 | | 234 | Ṁ106,326 |
19 | | 227 | Ṁ201,160 |
20 | | 199 | -Ṁ232,225 |